# アルゴリズム
# 流れ図
# アルゴリズムの基本構造
# 基本的なアルゴリズム
# 令和元年度 秋期 問 70
大文字の英字から成る文字列の暗号化を考える。暗号化の手順と例は次のとおりである。この手順で暗号化した結果が "EGE" であるとき、元の文字列はどれか。
暗号化の手順 | 例 'FAX'の暗号化 | ||
---|---|---|---|
処理前 | 処理後 | ||
1 | 表から英字を文字番号に変換する。 | FAX | 5,0.23 |
2 | 1文字目に1、2文字目に2、n 文字目に n を加算する。 | 5, 0, 23 | 6, 2, 26 |
3 | 26で割った余りを新たな文字番号とする。 | 6, 2, 26 | 6, 2, 0 |
4 | 表から文字番号を英字に変換する。 | 6, 2, 0 | GCA |
英字 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
文字番号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
ア BED
イ DEB
ウ FIH
エ HIF
令和元年度 秋期 問 70
解答
イ DEB
# ア BED の場合
暗号化の手順 | 例 'BED'の暗号化 | ||
---|---|---|---|
処理前 | 処理後 | ||
1 | 表から英字を文字番号に変換する。 | BED | 1, 4, 3 |
2 | 1文字目に1、2文字目に2、n 文字目に n を加算する。 | 1, 4, 3 | 2, 6, 6 |
3 | 26で割った余りを新たな文字番号とする。 | 2, 6, 6 | 2, 6, 6 |
4 | 表から文字番号を英字に変換する。 | 2, 6, 6 | CGG |
BED の暗号化した結果は CGG となります。
# イ DEB の場合
暗号化の手順 | 例 'DEB'の暗号化 | ||
---|---|---|---|
処理前 | 処理後 | ||
1 | 表から英字を文字番号に変換する。 | DEB | 3, 4, 1 |
2 | 1文字目に1、2文字目に2、n 文字目に n を加算する。 | 3, 4, 1 | 4, 6, 4 |
3 | 26で割った余りを新たな文字番号とする。 | 4, 6, 4 | 4, 6, 4 |
4 | 表から文字番号を英字に変換する。 | 4, 6, 4 | EGE |
DEB の暗号化した結果は EGE となります。
# ウ FIH の場合
暗号化の手順 | 例 'FIH'の暗号化 | ||
---|---|---|---|
処理前 | 処理後 | ||
1 | 表から英字を文字番号に変換する。 | FIH | 5, 8, 7 |
2 | 1文字目に1、2文字目に2、n 文字目に n を加算する。 | 5, 8, 7 | 6, 10, 10 |
3 | 26で割った余りを新たな文字番号とする。 | 6, 10, 10 | 6, 10, 10 |
4 | 表から文字番号を英字に変換する。 | 6, 10, 10 | GKK |
FIH の暗号化した結果は GKK となります。
# エ HIF の場合
暗号化の手順 | 例 'HIF'の暗号化 | ||
---|---|---|---|
処理前 | 処理後 | ||
1 | 表から英字を文字番号に変換する。 | HIF | 7, 8, 5 |
2 | 1文字目に1、2文字目に2、n 文字目に n を加算する。 | 7, 8, 5 | 8, 10, 8 |
3 | 26で割った余りを新たな文字番号とする。 | 8, 10, 8 | 8, 10, 8 |
4 | 表から文字番号を英字に変換する。 | 8, 10, 8 | I, K, I |
HIF の暗号化した結果は IKI となります。
← データ構造 プログラミング・プログラム言語 →